
トップページ > 料金表
| プラン名 | 平日料金 | 休日料金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1室2名 | 1室3名 | 1室4名~ | 1室2名 | 1室3名 | 1室4名~ | ||
| お値打ち欲張りプラン | 13,800円 | 12,800円 | 11,800円 | 15,800円 | 14,800円 | 13,800円 | 通常プラン |
| お値打ち欲張りプランDX | 15,000円 | 14,000円 | 13,000円 | 17,000円 | 16,000円 | 15,000円 | 通常プラン |
| 伊勢海老2匹付き特別プラン | 15,000円 | 14,000円 | 13,000円 | 17,000円 | 16,000円 | 15,000円 | 通常プラン |
| 伊勢海老2匹付き特別プランDX | 17,000円 | 16,000円 | 15,000円 | 19,000円 | 18,000円 | 17,000円 | 通常プラン |
| 記念日プラン | 20,000円 | 19,000円 | 18,000円 | 22,000円 | 21,000円 | 20,000円 | 通常プラン |
| 石神さんご利益プラン | 16,000円 | 15,000円 | 14,000円 | 18,000円 | 17,000円 | 16,000円 | 通常プラン |
| ファミリープラン | 16,000円 | 15,000円 | 14,000円 | 18,000円 | 17,000円 | 16,000円 | 通常プラン |
| 得々「カップルプラン」*1 | 12,800円 | 設定無 | 12,800円 | 14,800円 | 設定無 | 14,800円 | 不定期プラン |
| 得々「ファミリープラン」*1 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 設定無 | 設定無 | 設定無 | 子供同料金 |
| 得々「ぽっきり・プラン」*1 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 設定無 | 設定無 | 設定無 | 子供同料金 |
| 今が旬!あわびづくし!*1 | 16,000円 | 15,000円 | 14,000円 | 18,000円 | 17,000円 | 16,000円 | 期間限定プラン |
| 今が旬!牡蠣尽くし*1 | 15,000円 | 14,000円 | 13,000円 | 17,000円 | 16,000円 | 15,000円 | 期間限定プラン |
| 「ふくふくプラン」*1 | 16,000円 | 15,000円 | 14,000円 | 18,000円 | 17,000円 | 16,000円 | 期間限定プラン |
| 「ふくふくプラン」DX *1 | 18,000円 | 17,000円 | 16,000円 | 20,000円 | 19,000円 | 18,000円 | 期間限定プラン |
■※1のプランは不定期プランおよび、期間限定プランとなりますので、対応のない時期がございます。
■お子様料金は小学生様用1タイプ、幼児様用1タイプのプランをご用意しております。
■年末年始、ゴールデンウイーク、お盆など特別機関は料金が変わりますのでお問い合わせください。
■上記料金は税サ込みの1名様料金となっております。